4月 21st, 2010
光 プロバイダ一覧
回線事業者別光プロバイダ一覧■フレッツ光■
| BIGLOBE(ビッグローブ) | 1 |
|---|---|
| @nifty(ニフティー) | 1 2 |
| So-net(ソネット) | 2 |
| 楽天ブロードバンド | 1 |
| ASAHIネット | 1 2 |
| eo光(イオヒカリ) | 4 |
| ぷらら(plala) | 1 |
| BBexcite(ビービーエキサイト) | 1 |
| GyaO光(ギャオヒカリ) | 1 |
| OCN | 1 |
| DTI | 1 |
| hi-ho(ハイホー) | 1 |
| Tigers-net.com(タイガースネット) | 1 |
| SANNET(サンネット) | 1 |
| TikiTikiインターネット | 1 |
| AOL | 1 |
| i-revoアクセス | 1 |
| コミュファ光 | 3 |
| Nexyz.BB | A |
| SANNET | 1 |
| @TCOM(アットティーコム) | 2 |
| TOPPA!(トッパ) | 1 |
| U-netSURF(ユーネットサーフ) | 1 |
| YAHOO!BB | 1 |
| ODN | 3 |
| GMOとくとくBB | 1 |
| TNC | 1 |
| WAKWAK(ワクワク) | 1 |
| au-one.net(エーユーワンネット) | 2 |
| KCN | 5 |
| Pikara(ビカラ) | 6 |
| MEGA EGG(メガエッグ) | 7 |
| BBIQ(ビビック) | 8 |
1:フレッツ光(NTT東日本・西日本)
2:KDDI auひかり(KDDI)
3:コミュファ光(中部テレコミュニケーション)【中部エリア】
4:eo光(ケイ・オプティコム)【近畿エリア】
5:KCN(近鉄ケーブルネットワーク)【奈良県】
6:ピカラ(STNet)【四国エリア】
7:メガエッグ(エネルギア・コミュニケーションズ)【中国エリア】
8:BBIQ(ビビック)【九州エリア】
光インターネットのポイント
・すぐは開通しない・工事立ち会いがいる
・マンションタイプと個人タイプがある
・光回線とプロバイダは別
・
・
・
・